彦根市南デイサービスセンター
公開情報
サービス提供時間等
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 | |
9:30~ 16:40 | 9:30~ 16:40 | 9:30~ 16:40 | 9:30~ 16:40 | 9:30~ 16:40 | 9:30~ 16:40 | 休み |
ご利用時間の延長や短縮は相談に応じます。 定員は25名です。 12/31~1/3は休みます。 | ||||||
1日の流れ
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||
お迎え | 歩行訓練/個別活動 | 昼食 | 個別活動 | 健康体操 レクレーション | おやつ | お送り |
入浴 | ||||||
人員配置
管理者 | 介護福祉士 |
看護師/機能訓練指導員 | 看護師2名 |
生活相談員 | 15年以上の介護経験を有する介護福祉士 |
介護職員 | 介護福祉士3名 初任者研修修了2名 |
通所介護利用料金(介護保険適用分)
サービスの種類 | 介護度 | 利 用 者 負 担 額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
要介護1 | 676円/回 | 1,352円/回 | 2,028円/回 | |
要介護2 | 798円/回 | 1,596円/回 | 2,394円/回 | |
要介護3 | 925円/回 | 1,849円/回 | 2,773円/回 | |
要介護4 | 1,051円/回 | 2,102円/回 | 3,152円/回 | |
要介護5 | 1,179円/回 | 2,358円/回 | 3,537円/回 | |
介護予防通所介護利用料金(介護保険適用分)
サービスの種類 | 介護度 | 利 用 者 負 担 額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
利用料 (7~8時間) | 要支援1 | 1,847円/月 | 3,693円/月 | 5,540円/月 |
要支援2 | 3,719円/月 | 7,438円/月 | 11,157円/月 | |
通所型サービスA利用料金(介護保険適用分)
サービスの種類 | 介護度 | 利 用 者 負 担 額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
利用料 (10時~15時) | 要支援1 | 1,570円/月 | 3,139円/月 | 4,708円/月 |
要支援2 | 3,162円/月 | 6,323円/月 | 9,484円/月 | |
加 算 の 種 類 | 利 用 者 負 担 額 | ||
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | |
入浴介助加算 | 41円/回 | 82円/回 | 123円/回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の9.0%(限度額外) | ||
送迎を行わない場合(減産) | △49円/片道 | △97円/片道 | △145円/片道 |
介護保険適用外
食事代 | 昼食:800円/食 (おやつ代含む) |
